Oppgitt næringsinnhold per 100 gram:
| | mengde |
|---|
| Energi (kJ/kcal) | 2450/600 |
| Fett | 46 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | 4,5 g |
| - hvorav enumettede fettsyrer | 7 g |
| - hvorav Flerumettede fettsyrer | 37 g |
| Karbohydrater | 8 g |
| - hvorav sukkerarter | 2 g |
| Kostfiber | 8 g |
| Protein | 31 g |
| Salt | 0,03 g |
| |
Ingredienser: Avskallede hampfrø.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter.