Oppgit innhold per døgndose (3 kapsler):
| Innhold: | mengde | % av RI |
|---|
| Vitamin A | 750 µg | 94% |
| Vitamin D3 | 25 µg | 500% |
| Vitamin E | 67 mg | 558% |
| Vitamin K2 | 100 µg | 133% |
| Vitamin C | 250 mg | 313% |
| Vitamin B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacin (B3) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 | 50 mg | 3571% |
| Folat (metylfolat) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 400 mg | 16000% |
| Biotin | 1020 µg | 2040% |
| Pantotensyre (B5) | 50 mg | 833% |
| Kalsium | 75 mg | 9% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Sink | 20 mg | 200% |
| Kobber | 500 µg | 50% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 100 µg | 182% |
| Krom | 200 µg | 500% |
| Molybden | 200 µg | 400% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Kolin | 50 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Grønn te ekstrakt 10:1 (tilsvarer 200mg) | 20 mg | |
| Lykopen | 3 mg | |
| Boron | 1 mg | |
| | |
Ingredienser: Kalsiumsitrat, kapselskall (HPMC), magnesiumsitrat, vitamin C (magnesiumaskorbat), kolinbitartrat, vitamin B6 (pyridoksal-5-fosfat), vitamin E (D-alfa-tokoferylsuksinat), Sinkcitrat, pantotensyre (kalsiumpantotenat), niacin (nikotinamid), vitamin B12 (metylkobalamin), vitamin B2 (riboflavin-5-fosfat), vitamin B1 (tiaminhydroklorid), lykopen (tomatekstrakt), L-selenometionin, grønn teekstrakt (Camellia sinensis-blad), vitamin D3 (kolekalsiferol), vitamin K2 (menakinon-7), inositol, paraaminobensoesyre, Vitamin A (retinylacetat), manganglukonat, natriumborat, krompikolinat, kobbercitrat, biotin, folat [(6S)5-metyltetrahydrofolsyre-glukosaminsalt], natriummolybdat, kaliumjodid.