| Oppgitt innhold per døgndose (3 kapsler): | | |
|---|
| Innhold: | mengde | % av RI |
|---|
| Vitamin A | 750 µg | 94% |
| Vitamin D3 | 25 µg | 500% |
| Vitamin E | 20 mg | 167% |
| Vitamin K2 | 100 µg | 133% |
| Vitamin C | 250 mg | 313% |
| Vitamin B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamin B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacin (B3) | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6 | 50 mg | 3571% |
| Folat (metylfolat) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 400 mg | 16000% |
| Biotin | 1020 µg | 2040% |
| Pantotensyre (B5) | 50 mg | 833% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| Jern | 15 mg | 107% |
| Sink | 15 mg | 150% |
| Kobber | 250 µg | 25% |
| Mangan | 1 mg | 50% |
| Selen | 100 µg | 182% |
| Krom | 200 µg | 500% |
| Molybden | 200 µg | 400% |
| Jod | 200 µg | 133% |
| Kolin | 50 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| PABA | 10 mg | |
| Grønn te ekstrakt 10:1 (tilsvarer 200mg) | 20 mg | |
| Rosmarin ekstrakt 10:1 (tilsvarer 50 mg) | 5 mg | |
| Boron | 1 mg |
Ingredienser: Magnesiumsitrat, vitamin C (magnesiumaskorbat), kapselskall (HPMC), kolinbitartrat, vitamin B6 (pyridoksal-5-fosfat), pantotensyre (kalsiumpantotenat), niacin (nikotinamid), Vitamin B12 (metylkobalamin), jerncitrat, sinkcitrat, vitamin B2 (riboflavin-5-fosfat), vitamin B1 (tiaminhydroklorid), vitamin E (D-alfa-tokoferylsuksinat), L-selenometionin, grønn teekstrakt (Camellia sinensis Leaf), vitamin D3 (kolekalsiferol), vitamin K2 (menakinon-7), inositol, paraaminobensoesyre, vitamin A (retinylacetat), Manganglukonat, natriumborat, rosmarinbladekstrakt (Rosmarinus officinalis Leaf), krompikolinat, biotin, folat (kalsium-L-metylfolat), kobbersitrat, natriummolybdat, kaliumjodid.