| Vitamin A (retinylacetat) | 400 μg RE | 50% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol fra alge) | 20 μg | 400% |
| Vitamin E (d-α-tocopherolsuccinat) | 15 mg α-TE | 125% |
| Vitamin C (L-askorbinsyre) | 160 mg | 200% |
| Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 2,2 mg | 200% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2,8 mg | 200% |
| Niacin (nikotinamid) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid) | 5,6 mg | 400% |
| Folat (calcium-L-methylfolat) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 5 µg | 200% |
| Biotin (d-biotin) | 50 µg | 100% |
| Pantotensyre (kalsium-D-pantotenat) | 15 mg | 250% |
| Vitamin K | 75 µg | 100% |
| - herav K1 (phytomenadion) | 55 µg | |
| - herav K2 (menaquinon) | 20 μg | |
| Kalsium (lithotamnium calcareum) | 120 mg | 15% |
| Magnesium (oxid/lithotamnium calcareum) | 120 mg | 32% |
| Sink (sinkbisglysinat) | 10 mg | 100% |
| Jern (ferrobisglysinat, Ferrochel) | 16 mg | 114% |
| Kobber (kobberbisglysinat) | 0,25 mg | 25% |
| Mangan (manganobisglysinat) | 0,5 mg | 25% |
| Selen (selenberiket gjær) | 70 µg | 127% |
| Krom (krompikolinat) | 40 µg | 100% |
| Jod (kaliumjodid) | 175 µg | 117% |
| Molybden (ammoniummolybdat) | 50 µg | 100% |
| Bor (natriumborat) | 3 mg | - |
| Kolin (kolinbitartrat) | 120 mg | |
| Øvrige ingredienser: Konsistensmidler: Mikrokrystallinsk cellulose, silisiumdioksid, stearinsyre, vegetabilske magnesiumsalter av fettsyrer. Overflatebehandlingsmidler: Hydroksypropylmetylcellulose, hydroksypropylcellulose, stearinsyre, kalsiumfosfat. Gulrot og blåbær. |