Oppgitt innhold per anbefalt døgndose: 1-2 tabletter
| Ingredienser | mengde | % av RI |
|---|
| Vitamin A (retinylacetat) | 400-800 µg | 50-100% |
| Vitamin D3 (kolekalciferol) | 10-20 µg | 200-400% |
| Vitamin E (d-a- tokoferolsuccinat) | 25-50 mg | 208-417% |
| Vitamin C (L-askorbinsyre) | 200-400 mg | 250-500% |
| Vitamin B1 (tiaminmononitrat) | 10-20 mg | 909-1818% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 10-20 mg | 714-1429% |
| Niacin (nikotinamid) | 15-30 mg | 94-188% |
| Vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid) | 7-14 mg | 500-1000% |
| Folat (kalsium-L-metylfolat) | 200-400 µg | 100-200% |
| Vitamin B12 (metylkobalamin) | 25-50 µg | 1000-2000% |
| Biotin (d-biotin) | 100-200 µg | 200-400% |
| Pantotensyre (kalsium-d-pantotenat) | 10-20 mg | 167-333% |
| Kalsium (lithothamnium calcareum) | 100-200 mg | 13-25% |
| Magnesium (oksid/lithothamnium calcareum) | 50-100 mg | 13-27% |
| Sink (sinkbisglysinat) | 9-18 mg | 90-180% |
| Kobber (kobberbisglysinat) | 0,2-0,4 mg | 20-40% |
| Mangan (manganobisglysinat) | 1-2 mg | 50-100% |
| Selen (selenberiket gjær) | 80-160 µg | 145-291% |
| Krom (krompikolinat) | 75-150 µg | 188-375% |
| Jod (kaliumjodid) | 75-150 µg | 50-100% |
| Molybden (ammoniummolybdat) | 50-100 µg | 100-200% |
| Bor (natriumborat) | 1,5-3 mg | - |
| Silisium (silisiumdioksid) | 10-20 mg | - |
| Inositol (myo-inositol) | 25-50 mg | - |
| Kolin (kolinbitartrat) | 25-50 mg | - |
| Solsikkelecithin (fosfolipidblend) | 50-100 mg | - |
| | | |
| Øvrige ingredienser: konsistensmidler (mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumsalter av veg.fettsyrer), overflatebehandlingsmidler (hydroksypropylmetylcellulose, hydroksypropylcellulose, kalsiumkarbonat, stearinsyre), farge (spirulina og eple). |